服務(wù)熱線021-20981907
技術(shù)咨詢18017563167
公司地址上海市浦東新區(qū)秀沿路118號博取樓
上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網(wǎng)站制作:牛商股份(股票代碼:830770) 百度統(tǒng)計 網(wǎng)站版權(quán)注冊 仿冒必究!掃一掃
微信號
熱門關(guān)鍵詞: 在線溶氧儀廠家 PH計 水質(zhì)檢測儀 COD分析儀 COD監(jiān)測儀
測量范圍:0-20 mg/L COD(可擴(kuò)展)
電 源AC220±10% V,50±10% Hz,5 A
尺 寸高1570×寬500×深450 mm;
021-20981907
方法依據(jù) | 高錳酸鉀氧化滴定法 |
測量范圍 | 0-20 mg/L COD(可擴(kuò)展) |
準(zhǔn)確度 | ±5% |
重復(fù)性 | ±5% |
測量誤差 | ±5%(葡糖糖試驗) |
零點漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調(diào) |
維護(hù)周期 | 一般每月一次,每次約30min |
輸出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
繼電器輸出 | 2個控制繼電器輸出 |
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫+5~28℃;濕度≤90%(不結(jié)露) |
電源 | AC220V ±10% |
尺寸 | 高146×寬520×深510 mm |
其他 | 異常報警和斷電不會丟失數(shù)據(jù);觸摸屏顯示及指令輸入;異常復(fù)位和斷電后來電,儀器自動排出儀器內(nèi)殘留反應(yīng)物,自動恢復(fù)工作狀態(tài)。 |
咨詢熱線
021-20981907